Цены на ремонт бытовой техники:
Цены на ремонт стиральных машин
Услуга | Стоимость | Время работы | Гарантия |
---|---|---|---|
Выезд мастера | Бесплатно | ||
Диагностика* | Бесплатно |
||
Замена кнопки | от 700 р. | 30-50 минут | 6 месяцев |
Замена ручки люка | от 1200 р. | 30-40 минут | 6 месяцев |
Замена петли двери | от 1000 р. | 20-30 минут | 6 месяцев |
Замена стекла люка | от 1200 р. | 30-60 минут | 6 месяцев |
Замена люка | от 1400 р. | 30-40 минут | 1 год |
Открытие люка без ремонта | от 700 р. | 20-30 минут | - |
Замена сетевого фильтра | от 900 р. | 30-60 минут | 6-12 месяцев |
Замена сливного шланга | от 1100 р. | 30-40 минут | 1 год |
Замена заливного шланга | от 600 р. | 20-30 минут | 1-2 года |
Замена сливного фильтра | от 700 р. | 30-60 минут | 1 год |
Замена дозатора моющих средств | от 600 р. | 30-40 минут | 6 месяцев |
Чистка сливного фильтра | от 900 р. | 15-30 минут | 6 месяцев |
Чистка заливного фильтра | от 900 р. | 15-30 минут | 6 месяцев |
Замена приводного ремня | от 800 р. | 20-30 минут | 6 месяцев |
Снятие транспортировочных болтов | от 600 р. | 20-30 минут | - |
Средний ремонт | |||
Замена ТЭНа | от 1350 р. | 30-60 минут | 6 месяцев |
Замена сливного насоса | от 1500 р. | 30-70 минут | 6 месяцев |
Замена манжеты люка | от 1550 р. | 40-90 минут | 6 месяцев |
Поиск и устранение засора в сливном тракте | от 1000 р. | 20-70 минут | 6 месяцев |
Замена УБЛ (блокировки люка) | от 1300 р. | 30-60 минут | 6 месяцев |
Замена щёток двигателя | от 1300 р. | 30-70 минут | 6 месяцев |
Ремонт или замена мотора | от 1900 руб. | 40-80 минут | 6 месяцев |
Замена амортизаторов | от 1100 руб. | 40-90 минут | 1 год |
Замена пружин | от 1200 руб. | 30-70 минут | 6 месяцев |
Замена прессостата (датчика уровня) | от 1100 руб. | 40-60 минут | 6 месяцев |
Вынуть посторонний предмет | от 1000 руб. | 30-70 минут | - |
Замена блока управления или индикации | от 2000 руб. | 30-80 минут | 3 месяца |
Ремонт платы управления или индикации | от 2500 руб. | 40-90 минут | 3 месяца |
Замена селектора программ | от 1500 руб.. | 30-70 минут | 6 месяцев |
Ремонт или замена аквастопа | от 1300 руб. | 30-90 минут | 3 месяца |
Ремонт или замена патрубка | от 1300 руб. | 30-70 минут | 1 год |
Замена шкива барабана | от 1600 руб. | 30-50 минут | 1 год |
Замена датчика температуры или термостата | от 900 руб. | 30-60 минут | 6 месяцев |
Замена ТЭНа сушки | от 2500 руб. | 40-80 минут | 6 месяцев |
Замена мотора вентилятора сушки | от 1800 руб. | 40-80 минут | 6 месяцев |
Замена жгута электропроводки | от 1500 руб. | 40-80 минут | 1 год |
Замена циркуляционного насоса | от 1500 руб. | 40-70 минут | 3 месяца |
Замена верхнего противовеса | от 1600 руб. | 30-60 минут | 1 год |
Замена шторок барабана(для машин с вертикальной загрузкой) | от 1800 руб. | 40-70 минут | 6 месяцев |
Сложный ремонт | |||
Замена комплекта подшипника(сальника) | от 3200 руб. | 1-4 часа | от 6 месяцев до 1 года(зависит от модели и брэнда) |
Замена крестовины | от 2800 руб. | 1-3 часа | 1 го�� |
Замена бака или барабана | от 3500 руб. | 1-3 часа | 6 месяцев |
Замена нижнего противовеса | от 1800 руб. | 1-2 часа | 1 год |
Замена шторок барабана с разбором бака (для машин с вертикальной загрузкой) | от 2900 руб. | 1-3 часа | 6 месяцев |
*Диагностика бесплатно при проведение ремонта, если Вы отказываетесь от дальнейшего ремонта стоимость диагностики составит 500 р. | |||
Окончательную стоимость ремонта определяет мастер после проведения диагностики. | |||
Замена верхнего противовеса | от 1600 руб. | 30-60 минут | 1 год |
Замена шторок барабана(для машин с вертикальной загрузкой) | от 1800 руб. | 40-70 минут | 6 месяцев |
Цены на ремонт посудомоечных машин
Услуга | Стоимость | Время работы | Гарантия |
---|---|---|---|
Выезд мастера | Бесплатно | от 15 мин. | |
Диагностика* | Бесплатно |
от 5 мин. | |
Работы без разборки техники | |||
Разблокировка защиты от детей | 500 р. | 5 мин. | - |
Чистка сливного фильтра | 700 р. | 15-40 мин. | 6 месяцев |
Чистка или замена импеллера (разбрызгивателя) | 700 р. | 15-30 мин. | 6 месяцев |
Чистка заливного шланга | 850 р. | 30-45 мин. | 6 месяцев |
Чистка сливного шланга | от 700 р. | 30-60 мин. | 6 месяцев |
Замена сливного/заливного шланга | от 900 р. | 45-70 мин. | 6 месяцев |
Вскрытие двери | 700 р. |
5-15 мин. | 6 месяцев |
Замена ручки двери | 850 р. | 15-45 мин. | 6 месяцев |
Замена уплотнителя двери | 1500 р. | 25-40 мин. | 6 месяцев |
Работы с частичной разборкой техники | |||
Обнаружение и устранение протечки | 900 р. | 15-120 мин. | - |
Обнаружение и устранение засора | 900 р. | 15-120 мин. | - |
Замена кнопки | 900 р. | 15-30 мин. | 6 месяцев |
Замена пружин и тросиков двери | 1000 р. | 15-30 мин. | 6 месяцев |
Замена петель двери | 1000 р. | 15-30 мин. | 6 месяцев |
Очищение/замена клапана набора воды (КЭН) | 1000 р. | 20-50 мин. | 6 месяцев |
Замена фасада (передней панели) | 1000 р. | 45-70 мин. | 6 месяцев |
Замена сетевого фильтра (конденсатора) | 1000 р. | 25-40 мин. | 6 месяцев |
Чистка или замена соединительных патрубков | 1500 р. |
25-40 мин. | 6 месяцев |
Замена помпы (сливного насоса) | 1500 р. |
30-90 мин. | 6 месяцев |
Замена модуля управления | 1500 р. | 30-90 мин. | 6 месяцев |
Ремонт модуля управления | 1500 р. | 1-2 ч. | 6 месяцев |
Замена модуля индикации | 1500 р. | от 1 дня | 6 месяцев |
Настройка или замена прессостата (датчика уровня) | 1500 р. | 1-2 ч. | 6 месяцев |
Чистка или замена теплообменника | 1500 р. | 30-45 мин. | 6 месяцев |
Замена системы AquaStop (Аквастоп) | 1500 р. | 30-60 мин. | 6 месяцев |
Замена ТЭН | 1500 р. | 30-60 мин. | 6 месяцев |
Замена термостата (датчика температуры) | 1500 р. | 30-60 мин. | 3 месяца |
Замена замка двери | 900 р. | 15-60 мин. | 6 месяцев |
Работа с полной разборкой техники | |||
Восстановление электропроводки | 900 р. | 15-60 мин. | 1 год |
Ремонт или замена циркуляционного (рециркуляционного) насоса | 2000 р. | 45-120 мин. | 1 год |
Монтажные работы | |||
Установка и подключение | 1500 р. | 30-120 мин. | 6 месяцев |
Установка и подключение встраиваемой техники | 1700 р. | 45-150 мин. | 6 месяцев |
Встраиваемая техника: монтаж и демонтаж при ремонте | 600 р. | 15-60 мин. | 1 год |